| General case | Examples | |||
|---|---|---|---|---|
| Property | Base b | Binary | Decimal | Hexadecimal |
| Base | b | 2 | 10 | 16 |
| Digits | 0 to b-1 | 0,1 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f |
| Digit weights in integers | 1, b, b2, b3, ... | 1, 2, 4, 8, ... | 1, 10, 100, 1000, ... | 1, 16, 256, 4096, ... |
| Effect of left shifting 1 digit | ×b | ×2 | ×10 | ×16 |
| Effect of right shifting 1 digit | ÷b | ÷2 | ÷10 | ÷16 |
| Range of m-digit unsigned integers | 0 to bm-1 | 0 to 2m-1 | 0 to 10m-1 | 0 to 16m-1 |
| Range of 2's complement m-digit signed integers | -2m-1 to 2m-1-1 | |||
Comments to Dr. Ernst W.
Grundke
Copyright
© E. W. Grundke 2002 All rights reserved